…
Les Mini-Pelles Komatsu
Des poids opérationnels allant de 1 à 5,3 tonnes, les mini-pelles Komatsu sont des machines de chantier polyvalentes. compactes, légères, très puissantes. Ces machines peuvent facilement travailler sur tout type de chantier, en particulier dans les espaces restreints et étroit. Ces machines offrent également le confort et la maitrise à l’opérateur, qu’il soit expérimenté ou novice.
Faciles d’entretien, et possédant de série le système télématique KOMTRAX sur presque tous les modèles, Komatsu garantit une réduction du coût total de maintenance et une augmentation de la valeur de revente de ces engins de chantier.
Mini-Pelles
PC09-1
Puissance du moteur | Capacité du godet |
6.8 kW / 9.1 HP | 0.016 – 0.025 m3 |
Profondeur max. d’excavation | Poids opérationnel |
1.47 m | 0.88 – 1.08 t. |
PC16R-3
Puissance du moteur | Capacité du godet |
11.6 kW / 15.6 HP | 0.03 – 0.06 m3 |
Profondeur max. d’excavation | Poids opérationnel |
2.41 m | 1.57 – 1.92 t. |
PC17R-5
Puissance du moteur | Capacité du godet |
11,8 kW / 16,0 ch @ 2600 t/mn | 0,022 – 0,028 m³ |
Poids transport | Poids opérationnel |
1670 kg | 1755 – 1835 kg |
PC20R-5
Puissance du moteur | Capacité godet |
11,8 kW / 16,0 ch @ 2600 t/mn | 0,020 – 0,030 m³ |
Poids transport | Poids opérationnel |
1670 kg | 1755 – 1835 kg |
PC24MR-5
Puissance du moteur | Capacité du godet |
15.8 kW / 21.2 HP | 0.035 – 0.085 m3 |
Profondeur max. d’excavation | Poids opérationnel |
2 315- 2 665 mm | 2.34 – 2.56 t. |
PC26MR-5
Puissance du moteur | Capacité du godet |
15.8 kW / 21.2 HP | 0.035 – 0.085 m3 |
Poids opérationnel | |
2.625 – 2.855 t. |
PC30MR-5
Puissance du moteur | Capacité du godet |
18.2 kW / 24.4 HP | 0.03 – 0.1 m3 |
Profondeur max. d’excavation | Poids opérationnel |
3.13 m | 3.29 t. |
PC35MR-5
Puissance du moteur | Capacité du godet |
18.2 kW / 24.4 HP | 0.04 – 0.12 m3 |
Profondeur max. d’excavation | Poids opérationnel |
3.455 m | 3.725 t. |
PC45MR-5
Puissance du moteur | Capacité du godet |
29.6 kW / 39.6 HP | 0.055 – 0.16 m3 |
Profondeur max. d’excavation | Poids opérationnel |
3.705 m | 4.93 t. |
PC55MR-5
Puissance du moteur | Capacité du godet |
29.6 kW / 39.6 HP | 0.16 – 0.18 m3 |
Profondeur max. d’excavation | Poids opérationnel |
4.13 m | 5.26 t. |
PC58MR-5
Puissance du moteur | Capacité du godet |
29.1 kW / 39 HP | 0.055 – 0.18 m3 |
Profondeur max. d’excavation | Poids opérationnel |
4.13 m | 5.64 t. |